Ngalan sa produkto | Bolt sa karwahe |
Kadak-an | M6-M52, 1/4 "-2" |
Grado | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
Materyal nga | Carbon steel Q235 35k, 20MNTiB |
Sulukdan | DIN, ISO, GB, BS, ASTM |
Thread | Baga nga hilo, Pino nga hilo, Katunga nga hilo, Tibuok nga hilo |
Ibabaw | Patag, Itom, zinc plated, HDG, Dacromet |
Serbisyo | OEM / ODM / Customized |
Pagpugong sa kalidad | Pagsulay sa hilaw nga materyal, sa panahon sa pagsulay sa paghimo, sa wala pa ang pagsulay sa pagpamutos |
Sertipiko | ISO9001, SGS |
Sampol | Magamit ang sampol |
Pagputos | 25kg nga bag / karton + papag |
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
K1 | max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
S | max | 5.52 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
min | 5.48 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Ngano pilian mi?
1. Kalidad nga Sertipikasyon: ROHS, ISO9001, IATF16949
2. Propesyonal nga pagsulay: 100% sa tibuuk nga sistema sa pagsulay sa linya, sa mga linya nga adunay sukaranan sa ISO.
3. Oras sa pag-spray sa asin: 2 ka oras, 24 oras, 48 oras, 96 oras, 1000 ka oras nga mahimo naton ingon sa kinahanglanon. Ug mahimong matanyag sa ulat nga pagsusi sa spray sa asin.
4. Mga kagamitan sa pag-inspeksyon: Sclerometer, Hardness tester, Caliper, Torsion meter, salt atmospera sa makina, Projector, Die gage, Image screening instrument ug uban pa.
5. Labing kompetisyon nga mga presyo.
6. mahimo namon ang paghimo sumala sa laraw sa kliyente.